星球国际资讯旗下网站
用户名 密码  验证码   粤港资讯
华南电子制造网 华南电购会   
   
分类 珠三角首页
分类 粤港资讯
分类 魅力东莞
分类 珠三角新闻
深圳机场出港航班时刻表,深圳机场进港航班时刻表 -粤港资讯 华南电子制造网
  您的位置: 华南电子制造网 > 粤港资讯 > 深圳机场 <-- 欢迎访问华南电子制造网珠三角频道 珠三角产业资讯 交通速递 纵览南粤新闻
深圳机场出港航班时刻表 深圳机场进港航班时刻表
航班号 机型 起飞 到达 班期

襄樊

ZH9705 733 [ 19:40 ] [ 21:30 ] .2.4.6.

西宁

ZH9835 319 [ 12:30 ] [ 17:10 ] 1234.67

杭州

CZ3569 320 [ 09:00 ] [ 10:45 ] 1234567
ZH9867 738 [ 09:10 ] [ 11:00 ] 1234567
CZ6757 JET [ 10:00 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1732 JET [ 10:35 ] [ 12:25 ] 1234567
MU5220 M90 [ 11:35 ] [ 13:25 ] 1234567
CZ3289 320 [ 12:10 ] [ 13:55 ] 1234567
CA4690 733 [ 13:00 ] [ 14:45 ] 1234567
SC4690 733 [ 13:00 ] [ 14:45 ] 1234567
CZ3555 320 [ 14:35 ] [ 16:25 ] 1234567
ZH9859 738 [ 15:20 ] [ 17:00 ] 1234567
CZ3563 319 [ 16:50 ] [ 18:50 ] 1234567
CA1734 JET [ 16:55 ] [ 18:45 ] 1234567
CA1736 319 [ 18:25 ] [ 20:20 ] 1234567
CZ6328 300 [ 19:00 ] [ 20:50 ] 1234567
CA1738 JET [ 21:50 ] [ 23:40 ] 1234567

上海虹桥

ZH9721 733 [ 19:20 ] [ 22:30 ] 1234567

成都

ZH9823 73G [ 08:15 ] [ 10:35 ] 1234567
HU7419 734 [ 08:30 ] [ 10:40 ] 1234567
CZ3457 320 [ 09:05 ] [ 11:30 ] 1234567
3U8702 320 [ 10:10 ] [ 12:30 ] 1234567
CA4338 757 [ 10:25 ] [ 12:50 ] 1234567
EU2218 320 [ 12:00 ] [ 14:25 ] 1234567
CZ3453 320 [ 12:25 ] [ 14:50 ] 1234567
ZH9973 739 [ 15:00 ] [ 16:55 ] 1234567
CA4314 733 [ 15:55 ] [ 18:20 ] 1234567
3U8704 320 [ 16:00 ] [ 18:25 ] 1234567
HU7317 738 [ 16:40 ] [ 18:50 ] 1234567
CZ3433 320 [ 19:00 ] [ 21:15 ] 1234567
3U8706 319 [ 19:45 ] [ 22:10 ] 1234567
CA4312 JET [ 20:00 ] [ 22:10 ] 1234567
CA4330 319 [ 22:15 ] [ 00:40 ] 1234567

乌鲁木齐

ZH9843 738 [ 08:55 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ6882 757 [ 16:25 ] [ 23:20 ] 1234567

厦门

CZ3549 320 [ 09:15 ] [ 09:55 ] 1234567
MF8332 737 [ 09:25 ] [ 10:25 ] 1234567
CZ3876 733 [ 13:55 ] [ 15:00 ] 1.3.5.7
MF8336 737 [ 14:25 ] [ 15:25 ] 1234567
MF8316 737 [ 18:00 ] [ 18:55 ] .2..5.7
CZ3567 320 [ 18:05 ] [ 18:55 ] 1234567
ZH9845 733 [ 21:35 ] [ 22:35 ] 1234567
MF8360 737 [ 21:40 ] [ 22:40 ] 1234567

黄山

ZH9951 733 [ 20:10 ] [ 21:50 ] ...4..7

重庆

ZH9825 739 [ 08:40 ] [ 10:35 ] 1234567
CZ3465 320 [ 09:10 ] [ 11:05 ] 1234567
3U8782 320 [ 10:35 ] [ 12:30 ] 1234567
CA4344 JET [ 11:10 ] [ 13:10 ] 1234567
CZ3455 320 [ 13:20 ] [ 15:20 ] 1234567
3U8784 320 [ 15:35 ] [ 17:35 ] 1234567
CA4348 737 [ 16:45 ] [ 18:45 ] 1234567
HU7057 734 [ 17:20 ] [ 19:20 ] 1234567
ZH9855 733 [ 18:00 ] [ 20:00 ] .2.4.6.
CZ3317 320 [ 19:05 ] [ 21:00 ] 1234567
CA4346 733 [ 21:35 ] [ 23:35 ] 1234567
3U8788 JET [ 21:55 ] [ 23:55 ] 1234567

长沙

ZH9977 73G [ 08:50 ] [ 10:05 ] 1234567
CZ3319 320 [ 09:05 ] [ 10:05 ] 12.4.6.
CZ3390 320 [ 10:00 ] [ 11:05 ] 1234567
MU2386 320 [ 13:50 ] [ 14:45 ] 1.3.5.7
HU7408 733 [ 14:05 ] [ 15:10 ] 1.3.5.7
CZ3997 320 [ 15:35 ] [ 16:40 ] 1234567
CZ6882 757 [ 16:25 ] [ 17:40 ] 1234567
CZ3987 320 [ 19:10 ] [ 20:15 ] 1234567
ZH9937 319 [ 19:30 ] [ 20:40 ] 1234567
CZ6268 320 [ 20:05 ] [ 21:10 ] .2345.7
CZ6060 M90 [ 20:05 ] [ 21:10 ] 1....6.

沈阳

CZ6310 M90 [ 08:45 ] [ 12:15 ] 1234567
ZH9827 320 [ 11:30 ] [ 15:00 ] 1234567
CZ6304 319 [ 19:00 ] [ 22:15 ] 1234567
ZH9841 320 [ 08:40 ] [ 13:55 ] 1234567
CZ6312 M90 [ 14:05 ] [ 19:25 ] 1234567
ZH9897 73G [ 17:45 ] [ 22:20 ] 1234567

义乌

ZH9371 733 [ 19:15 ] [ 21:05 ] .2.4.6.
CZ3876 733 [ 13:55 ] [ 16:45 ] 1.3.5.7

北京

ZH9959 739 [ 08:30 ] [ 11:30 ] 1234567
CZ3151 320 [ 09:15 ] [ 12:05 ] 1234567
CA1306 777 [ 09:30 ] [ 12:25 ] 1234567
CZ3159 320 [ 10:30 ] [ 13:25 ] 1234567
ZH9831 733 [ 10:55 ] [ 13:55 ] .2.4.6.
CA1338 767 [ 11:50 ] [ 14:55 ] 1234567
UA4478 EQV [ 11:50 ] [ 14:55 ] 1234567
CZ3153 320 [ 12:10 ] [ 15:05 ] 1234567
ZH9801 738 [ 12:40 ] [ 15:40 ] 1234567
CA1308 772 [ 13:15 ] [ 16:15 ] 1234567
CA1368 JET [ 14:05 ] [ 17:10 ] 1234567
CA1314 738 [ 15:25 ] [ 18:25 ] 1234..7
CZ3189 777 [ 15:40 ] [ 18:45 ] 1234567
ZH9821 739 [ 16:20 ] [ 19:30 ] 1234567
CZ3191 320 [ 17:00 ] [ 20:00 ] 1234567
HU7702 767 [ 18:40 ] [ 21:15 ] 1234567
CA1304 330 [ 18:55 ] [ 22:00 ] 1234567
CA1358 JET [ 20:05 ] [ 23:05 ] 1234567
ZH9889 738 [ 20:35 ] [ 23:35 ] 1234567
CZ3155 320 [ 20:45 ] [ 23:45 ] 1234567
ZH9851 733 [ 08:45 ] [ 13:45 ] 1234567
ZH9803 733 [ 12:20 ] [ 17:20 ] 1.3.5..

太原

ZH9955 733 [ 13:55 ] [ 16:35 ] 1234567
HU7326 738 [ 20:25 ] [ 23:00 ] 1234567

丽江

ZH9981 73G [ 08:30 ] [ 11:05 ] 1234567
CZ3451 319 [ 14:20 ] [ 18:10 ] 1234567
MU5760 733 [ 17:55 ] [ 21:55 ] ..3.5.7

无锡

ZH9566 738 [ 08:10 ] [ 10:10 ] 1234567
CZ3845 733 [ 15:50 ] [ 17:50 ] 1.3.5.7
CZ3209 733 [ 17:35 ] [ 19:40 ] 1234567

南宁

CZ3365 320 [ 08:20 ] [ 09:25 ] 1234567
MF8363 737 [ 10:25 ] [ 11:30 ] 1234567
CZ3274 738 [ 13:05 ] [ 14:10 ] 1234567
ZH9596 733 [ 15:55 ] [ 17:10 ] 1234567
MF8359 737 [ 17:40 ] [ 18:45 ] 1234567
ZH9907 733 [ 21:35 ] [ 22:40 ] 1234567

景德镇

ZH9721 733 [ 19:20 ] [ 20:45 ] 1234567

温州

CA1188 733 [ 08:25 ] [ 09:55 ] 1234567
SC1188 733 [ 08:25 ] [ 09:55 ] 1234567
ZH9851 733 [ 08:45 ] [ 10:25 ] 1234567
CZ3833 320 [ 20:10 ] [ 22:55 ] 1234567

常州

ZH9841 320 [ 08:40 ] [ 10:40 ] 1234567
ZH9309 738 [ 19:15 ] [ 21:55 ] .2.4.6.

宜昌

ZH9943 73G [ 19:30 ] [ 21:15 ] 1234567

武汉天河

CZ3953 319 [ 08:15 ] [ 09:55 ] 1234567
ZH9853 73G [ 08:35 ] [ 10:20 ] 1234567
HU7241 737 [ 10:05 ] [ 11:25 ] 1234567
MU2478 733 [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567
8C8234 319 [ 11:30 ] [ 13:10 ] 1234567
ZH9947 733 [ 12:05 ] [ 13:30 ] 1234567
ZH9517 733 [ 13:50 ] [ 15:40 ] 1.3.5.7
HU7341 737 [ 17:35 ] [ 18:55 ] .2.4.6.
ZH9897 73G [ 17:45 ] [ 19:25 ] 1234567
CZ3356 737 [ 20:40 ] [ 22:20 ] 1234567
MU2484 JET [ 22:25 ] [ 00:05 ] 1234567

大连

CZ6340 319 [ 09:35 ] [ 12:45 ] 1234567
HU7055 737 [ 09:55 ] [ 13:00 ] 1.3.5.7
ZH9829 738 [ 12:30 ] [ 15:40 ] 1234567
CZ6374 319 [ 19:00 ] [ 22:05 ] 1......
CZ6328 300 [ 19:00 ] [ 23:30 ] 1234567

天津

ZH9935 733 [ 12:20 ] [ 15:40 ] .234.67
HU7204 734 [ 12:40 ] [ 15:20 ] 1234567
CA1398 733 [ 13:00 ] [ 16:15 ] .2.45.7
CA1320 733 [ 17:55 ] [ 21:15 ] 1234567

三亚

HU7325 738 [ 11:45 ] [ 12:55 ] 1234567
CZ6758 JET [ 15:30 ] [ 16:50 ] 1234567
ZH9901 739 [ 19:55 ] [ 21:20 ] 1234567
CZ6752 JET [ 20:50 ] [ 22:10 ] ..3.5.7
CZ6756 JET [ 22:00 ] [ 23:20 ] 12.4.6.
ZH9903 739 [ 22:10 ] [ 23:30 ] 1234567

合肥

CZ3565 320 [ 08:10 ] [ 09:55 ] 1234567
ZH9991 738 [ 08:25 ] [ 10:15 ] 1234567
ZH9989 73G [ 15:05 ] [ 16:50 ] 1234567

哈尔滨

ZH9931 738 [ 09:05 ] [ 13:05 ] 1234567
CZ6310 M90 [ 08:45 ] [ 14:25 ] 1234567
ZH9817 733 [ 17:10 ] [ 22:30 ] 1234567
CZ6268 320 [ 20:05 ] [ 23:50 ] .2345.7
CZ6060 M90 [ 20:05 ] [ 23:50 ] 1....6.

长春

ZH9857 739 [ 09:20 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ6358 320 [ 15:45 ] [ 21:05 ] 1234567
CZ6374 319 [ 19:00 ] [ 00:10 ] 1......

贵阳

ZH9895 733 [ 09:00 ] [ 10:40 ] 1234567
CA4368 733 [ 11:35 ] [ 13:15 ] 1234567
CZ3435 319 [ 12:15 ] [ 13:55 ] 1234567
ZH9975 319 [ 16:40 ] [ 18:25 ] 1234567
CA4364 733 [ 16:50 ] [ 18:30 ] 1234567
CZ3668 737 [ 19:30 ] [ 21:15 ] 1234567

上海浦东

FM9380 767 [ 07:55 ] [ 10:20 ] 1234567
CZ393 320 [ 08:10 ] [ 10:20 ] 1234567
ZH9917 733 [ 08:35 ] [ 10:35 ] 1234567
MU5330 320 [ 08:55 ] [ 11:10 ] 1234567
CZ3553 777 [ 09:00 ] [ 11:20 ] 1234567
ZH9811 739 [ 09:55 ] [ 12:05 ] 1234567
CZ6755 JET [ 10:00 ] [ 12:20 ] 12.4.6.
CZ3831 320 [ 11:00 ] [ 13:20 ] 1234567
CA919 330 [ 11:25 ] [ 13:20 ] 1234567
FM9374 767 [ 11:40 ] [ 13:40 ] 1234567
ZH9813 73G [ 12:05 ] [ 14:10 ] 1234567
MU5322 321 [ 12:25 ] [ 14:35 ] 1234567
FM9370 JET [ 12:50 ] [ 15:05 ] 1234567
MU5324 JET [ 13:00 ] [ 15:10 ] 1234567
CZ3561 320 [ 14:00 ] [ 16:10 ] 1234567
CZ6751 JET [ 14:20 ] [ 16:30 ] ..3.5.7
CZ3551 320 [ 15:00 ] [ 17:05 ] 1234567
MU5332 319 [ 15:30 ] [ 17:50 ] 12345..
FM9372 738 [ 16:10 ] [ 18:20 ] 1234567
ZH9815 739 [ 16:15 ] [ 18:15 ] 1234567
CZ3587 320 [ 17:15 ] [ 19:20 ] 1234567
MU5346 JET [ 17:20 ] [ 19:30 ] 1234567
FM9376 767 [ 18:20 ] [ 20:15 ] 1234567
CZ3575 320 [ 18:30 ] [ 20:40 ] 1234567
MU5328 JET [ 18:50 ] [ 20:55 ] 1234567
CA1894 763 [ 19:30 ] [ 21:30 ] 1234567
FM9378 JET [ 19:35 ] [ 21:40 ] 1234567
MU5326 AB6 [ 19:45 ] [ 21:55 ] 1234567
CZ3589 320 [ 20:25 ] [ 22:45 ] 1234567
MU5334 320 [ 21:25 ] [ 23:40 ] 1234567
CA1361 330 [ 21:45 ] [ 23:45 ] 1234567

石家庄

ZH9961 733 [ 08:50 ] [ 11:20 ] 1234567

青岛

CZ6312 M90 [ 14:05 ] [ 17:05 ] 1234567
ZH9879 733 [ 14:20 ] [ 17:15 ] 1234567
CZ6358 320 [ 15:45 ] [ 18:35 ] 1234567
CA4682 JET [ 19:40 ] [ 22:15 ] 1234.67
SC4682 JET [ 19:40 ] [ 22:15 ] 1234.67
CA4690 733 [ 13:00 ] [ 16:50 ] 1234567
SC4690 733 [ 13:00 ] [ 16:50 ] 1234567

济南

HU7217 738 [ 10:20 ] [ 12:35 ] .2.4.6.
ZH9927 73G [ 14:10 ] [ 16:55 ] 1234567
CA1186 JET [ 15:00 ] [ 17:20 ] 1234567
SC1186 JET [ 15:00 ] [ 17:20 ] 1234567
CA1182 733 [ 17:05 ] [ 19:25 ] 1234567
SC1182 733 [ 17:05 ] [ 19:25 ] 1234567
CA1188 733 [ 08:25 ] [ 12:20 ] 1234567
SC1188 733 [ 08:25 ] [ 12:20 ] 1234567

海口

HU7020 738 [ 07:30 ] [ 08:30 ] 1234567
ZH9809 319 [ 08:05 ] [ 09:15 ] 1234567
CZ3383 320 [ 08:10 ] [ 09:00 ] 1234.67
CA1185 JET [ 11:25 ] [ 12:25 ] 1234567
SC1185 JET [ 11:25 ] [ 12:25 ] 1234567
HU7464 738 [ 15:50 ] [ 16:45 ] 1.3.5..
HU7218 738 [ 17:00 ] [ 17:50 ] .2.4.6.
HU7242 737 [ 17:45 ] [ 18:45 ] 1234567
HU7056 737 [ 18:15 ] [ 19:20 ] 1.3.5.7
MU2483 JET [ 18:40 ] [ 19:45 ] 1234567
HU7044 738 [ 18:45 ] [ 19:40 ] .2.4.6.
ZH9875 319 [ 20:10 ] [ 21:15 ] 1234567
CZ3955 320 [ 21:05 ] [ 22:10 ] 1234567
ZH9909 739 [ 22:35 ] [ 23:40 ] 1234567
HU7068 738 [ 22:50 ] [ 23:45 ] 1234567
HU7318 738 [ 22:50 ] [ 23:55 ] 1234567
HU7036 319 [ 23:00 ] [ 00:05 ] 1234567

南京

CZ3559 320 [ 09:10 ] [ 11:10 ] 1234567
ZH9857 739 [ 09:20 ] [ 11:20 ] 1234567
MU2868 320 [ 12:10 ] [ 13:55 ] 1234567
CZ3827 320 [ 14:45 ] [ 16:45 ] 1234567
ZH9717 733 [ 16:55 ] [ 19:00 ] ......7
ZH9817 733 [ 17:10 ] [ 18:55 ] 1234567
MU2888 320 [ 17:30 ] [ 19:20 ] 1234567
MU2898 320 [ 19:35 ] [ 21:35 ] .23.5.7

昆明

ZH9985 319 [ 08:35 ] [ 10:50 ] 1234567
CZ3459 319 [ 08:50 ] [ 11:10 ] 1234567
CZ3451 319 [ 14:20 ] [ 16:30 ] 1234567
ZH9833 319 [ 14:30 ] [ 16:40 ] 1234567
MU5758 767 [ 16:55 ] [ 19:05 ] 1234567
MU5760 733 [ 17:55 ] [ 20:05 ] ..3.5.7
CA4374 736 [ 20:30 ] [ 22:50 ] 1234567

南昌

CZ3583 319 [ 08:05 ] [ 09:30 ] 1234567
MU5236 319 [ 17:10 ] [ 18:35 ] 1234567
ZH9869 738 [ 19:25 ] [ 20:45 ] 1234567
MU5262 319 [ 22:00 ] [ 23:25 ] 1.34567

郑州

CZ3989 320 [ 08:30 ] [ 10:30 ] 1234567
ZH9843 738 [ 08:55 ] [ 11:10 ] 1234567
HU7067 738 [ 11:10 ] [ 13:05 ] 1234567
ZH9807 739 [ 13:40 ] [ 15:55 ] 1234567
CZ3974 738 [ 16:10 ] [ 18:10 ] 1234567
HU7421 738 [ 17:00 ] [ 18:55 ] 1234567

桂林

CZ3240 738 [ 16:30 ] [ 17:40 ] 1234567
CZ3951 320 [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567
ZH9837 739 [ 20:40 ] [ 21:50 ] 1234567

宁波

MU5242 320 [ 10:55 ] [ 13:00 ] 1.34567
HU7139 734 [ 12:00 ] [ 13:40 ] 1234567
MU5244 320 [ 16:20 ] [ 18:00 ] 1234567

西安

ZH9987 738 [ 08:45 ] [ 11:15 ] 1234567
CZ3215 320 [ 09:15 ] [ 11:40 ] 1234567
HU7872 319 [ 12:20 ] [ 14:40 ] 1234567
ZH9835 319 [ 12:30 ] [ 14:55 ] 1234567
MU2326 320 [ 13:25 ] [ 15:50 ] 1234567
CZ3213 320 [ 14:15 ] [ 16:45 ] 1234567
HU7874 733 [ 14:45 ] [ 17:05 ] 1234567
CZ3225 319 [ 17:05 ] [ 19:35 ] 1234567
ZH9881 319 [ 19:15 ] [ 21:40 ] 1.3.5.7

丹东

CZ6755 JET [ 10:00 ] [ 15:20 ] 12.4.6.

张家界

CZ3991 320 [ 19:20 ] [ 21:05 ] 1..45.7

湛江

ZH9905 73G [ 22:05 ] [ 22:55 ] 123..67

北海

ZH9925 733 [ 22:05 ] [ 23:10 ] 123..67

兰州

ZH9977 73G [ 08:50 ] [ 13:00 ] 1234567
MU2386 320 [ 13:50 ] [ 17:55 ] 1.3.5.7
HU7408 733 [ 14:05 ] [ 18:05 ] 1.3.5.7

宜宾

MU5763 733 [ 13:00 ] [ 14:55 ] ..3.5.7

福州

ZH9861 733 [ 07:30 ] [ 08:50 ] 1234567
CZ3577 319 [ 13:05 ] [ 14:15 ] 1234567
MF8364 737 [ 14:00 ] [ 15:10 ] 1234567
MF8318 737 [ 15:15 ] [ 16:30 ] ...4...
MF8338 737 [ 18:00 ] [ 19:10 ] 1234567

洛阳

ZH9887 733 [ 13:40 ] [ 15:55 ] .2.4.6.

烟台

CA1182 733 [ 17:05 ] [ 20:55 ] 1234567
SC1182 733 [ 17:05 ] [ 20:55 ] 1234567

泉州晋江

MU2638 733 [ 14:10 ] [ 15:20 ] 1234567
MF8328 737 [ 17:00 ] [ 18:10 ] 1234567
CZ3833 320 [ 20:10 ] [ 21:20 ] 1234567

南阳

CZ3920 ERJ [ 17:25 ] [ 19:40 ] .2.4.67

运城

ZH9839 733 [ 09:20 ] [ 11:35 ] .2.4.6.

常德

ZH9849 733 [ 20:00 ] [ 21:25 ] ..3...7

徐州

HU7035 319 [ 17:30 ] [ 19:30 ] 1234567

呼和浩特

HU7043 738 [ 11:00 ] [ 13:55 ] .2.4.6.
ZH9853 73G [ 08:35 ] [ 13:10 ] 1234567

黄岩

ZH9803 733 [ 12:20 ] [ 14:10 ] 1.3.5..

武夷山

ZH9883 73G [ 19:50 ] [ 21:05 ] .2..5.7

银川

ZH9775 738 [ 18:00 ] [ 21:00 ] ...45..
ZH9987 738 [ 08:45 ] [ 13:10 ] 1234567

衢州

ZH9873 733 [ 19:00 ] [ 20:30 ] 1..4...

延吉

CZ6340 319 [ 09:35 ] [ 15:00 ] 1234567

香港

ZH9305 LCH [ 09:00 ] [ 10:00 ] 1234567
ZH9301 LCH [ 11:00 ] [ 12:00 ] 12345..
ZH9315 LCH [ 11:50 ] [ 12:50 ] 1234567
ZH9307 LCH [ 14:30 ] [ 15:30 ] 1234567
ZH9313 LCH [ 16:30 ] [ 17:30 ] 1234567
ZH9329 LCH [ 17:50 ] [ 18:50 ] 1234567
ZH9317 LCH [ 19:30 ] [ 20:30 ] 1234567

澳门

ZH9321 LCH [ 10:30 ] [ 11:30 ] .....67
NX181 JET [ 12:55 ] [ 13:25 ] 1234567
ZH9323 LCH [ 13:30 ] [ 14:30 ] 1234567
ZH9325 LCH [ 17:15 ] [ 18:15 ] 1234567
NX179 JET [ 20:05 ] [ 20:40 ] 1234567
深圳进港航班时刻表
航班号 机型 起飞 到达 班期

大连

HU7056 737 [ 14:00 ] [ 17:25 ] 1.3.5.7
CZ6373 319 [ 15:00 ] [ 18:10 ] 1......
ZH9830 738 [ 16:30 ] [ 20:00 ] 1234567
CZ6339 319 [ 18:10 ] [ 21:45 ] 1234567
CZ6327 300 [ 13:20 ] [ 18:00 ] 1234567

杭州

CA1731 JET [ 07:40 ] [ 09:45 ] 1234567
MU5219 M90 [ 08:30 ] [ 10:40 ] 1234567
CA4689 733 [ 10:20 ] [ 12:10 ] 1234567
SC4689 733 [ 10:20 ] [ 12:10 ] 1234567
CZ3570 320 [ 11:30 ] [ 13:40 ] 1234567
ZH9868 738 [ 11:50 ] [ 14:00 ] 1234567
CZ6758 JET [ 12:35 ] [ 14:40 ] 1234567
CA1733 JET [ 13:55 ] [ 15:55 ] 1234567
CZ3290 320 [ 14:50 ] [ 16:55 ] 1234567
CA1735 319 [ 15:40 ] [ 17:35 ] 1234567
CZ6327 300 [ 16:00 ] [ 18:00 ] 1234567
CZ3556 320 [ 17:10 ] [ 19:10 ] 1234567
ZH9860 738 [ 17:55 ] [ 20:05 ] 1234567
CA1737 JET [ 18:50 ] [ 20:50 ] 1234567
CZ3564 319 [ 19:30 ] [ 21:30 ] 1234567

哈尔滨

ZH9932 738 [ 13:50 ] [ 18:10 ] 1234567
ZH9818 733 [ 08:50 ] [ 15:00 ] 1234567
CZ6267 320 [ 13:00 ] [ 17:55 ] .2345.7
CZ6059 M90 [ 13:00 ] [ 17:55 ] 1....6.
CZ6309 M90 [ 15:30 ] [ 21:25 ] 1234567

宜昌

ZH9944 73G [ 22:00 ] [ 23:35 ] 1234567

昆明

MU5759 733 [ 10:00 ] [ 11:55 ] ..3.5.7
ZH9986 319 [ 11:45 ] [ 13:30 ] 1234567
CZ3460 319 [ 11:55 ] [ 13:45 ] 1234567
MU5757 767 [ 14:15 ] [ 15:55 ] 1234567
ZH9834 319 [ 17:30 ] [ 19:20 ] 1234567
CA4373 736 [ 17:35 ] [ 19:30 ] 1234567
CZ3452 319 [ 20:30 ] [ 22:20 ] 1234567

沈阳

CZ6303 319 [ 14:05 ] [ 18:05 ] 1234567
ZH9828 320 [ 15:55 ] [ 19:40 ] 1234567
CZ6309 M90 [ 17:30 ] [ 21:25 ] 1234567
CZ6311 M90 [ 08:05 ] [ 13:05 ] 1234567
ZH9898 73G [ 08:40 ] [ 13:40 ] 1234567
ZH9842 320 [ 14:45 ] [ 19:55 ] 1234567

太原

HU7325 738 [ 08:10 ] [ 10:35 ] 1234567
ZH9956 733 [ 17:20 ] [ 20:20 ] 1234567

重庆

3U8781 320 [ 07:30 ] [ 09:20 ] 1234567
CA4343 JET [ 08:30 ] [ 10:10 ] 1234567
ZH9826 739 [ 11:20 ] [ 13:00 ] 1234567
CZ3466 320 [ 11:50 ] [ 13:30 ] 1234567
3U8783 320 [ 13:05 ] [ 14:45 ] 1234567
CA4347 737 [ 14:05 ] [ 15:45 ] 1234567
CZ3456 320 [ 16:05 ] [ 17:45 ] 1234567
CA4345 733 [ 19:05 ] [ 20:40 ] 1234567
3U8787 JET [ 19:25 ] [ 21:05 ] 1234567
HU7058 734 [ 20:10 ] [ 21:50 ] 1234567
ZH9856 733 [ 21:00 ] [ 22:45 ] .2.4.6.
CZ3318 320 [ 21:45 ] [ 23:25 ] 1234567

西安

ZH9882 319 [ 08:50 ] [ 11:20 ] 12.4.6.
HU7871 319 [ 09:05 ] [ 11:20 ] 1234567
MU2325 JET [ 09:30 ] [ 11:55 ] 1234567
CZ3216 320 [ 12:25 ] [ 14:55 ] 1234567
ZH9988 738 [ 15:45 ] [ 18:15 ] 1234567
CZ3214 320 [ 17:30 ] [ 20:10 ] 1234567
HU7873 733 [ 18:00 ] [ 20:15 ] 1234567
ZH9836 319 [ 20:00 ] [ 22:30 ] 1234567
CZ3226 319 [ 20:20 ] [ 22:55 ] 1234567

上海浦东

CA1893 330 [ 07:45 ] [ 10:10 ] 1234567
CZ3590 320 [ 08:00 ] [ 10:25 ] 1234567
FM9373 767 [ 08:10 ] [ 10:35 ] 1234567
MU5321 321 [ 09:00 ] [ 11:30 ] 1234567
FM9369 JET [ 09:30 ] [ 11:50 ] 1234567
MU5323 JET [ 10:05 ] [ 12:30 ] 1234567
ZH9918 733 [ 11:20 ] [ 13:35 ] 1234567
MU5331 319 [ 12:15 ] [ 14:40 ] .2345..
CZ3554 777 [ 12:20 ] [ 14:30 ] 1234567
FM9371 738 [ 12:45 ] [ 15:10 ] 1234567
ZH9812 739 [ 13:00 ] [ 15:25 ] 1234567
MU5345 JET [ 14:05 ] [ 16:30 ] 1234567
CZ3832 320 [ 14:05 ] [ 16:35 ] 1234567
FM9375 767 [ 14:45 ] [ 17:25 ] 1234567
ZH9814 73G [ 15:00 ] [ 17:25 ] 1234567
MU5327 JET [ 15:25 ] [ 17:45 ] 1234567
CA922 763 [ 16:00 ] [ 18:20 ] 1234567
FM9377 JET [ 16:05 ] [ 18:30 ] 1234567
MU5325 AB6 [ 16:20 ] [ 18:40 ] 1234567
CZ3562 320 [ 16:55 ] [ 19:25 ] 1234567
CZ6752 JET [ 17:30 ] [ 19:55 ] ..3.5.7
CZ3552 320 [ 17:50 ] [ 20:20 ] 1234567
MU5333 JET [ 18:10 ] [ 20:35 ] 1234567
CA930 330 [ 18:35 ] [ 20:35 ] 1234567
CZ6756 JET [ 18:50 ] [ 21:00 ] 12.4.6.
CZ394 320 [ 18:50 ] [ 21:20 ] 1234567
ZH9816 739 [ 19:10 ] [ 21:25 ] 1234567
CZ3588 320 [ 20:15 ] [ 22:45 ] 1234567
FM9379 767 [ 21:20 ] [ 23:45 ] 1234567
CZ3576 320 [ 21:25 ] [ 23:50 ] 1234567
MU5343 320 [ 21:55 ] [ 00:10 ] 1234567

天津

CA1397 733 [ 08:45 ] [ 12:00 ] .2.45.7
HU7203 734 [ 09:00 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1319 733 [ 13:40 ] [ 16:55 ] 1234567
ZH9936 733 [ 16:30 ] [ 19:50 ] .234.67

张家界

CZ3992 320 [ 21:50 ] [ 23:20 ] 1..45.7

北京

CA1337 767 [ 07:40 ] [ 10:50 ] 1234567
ZH9890 738 [ 08:40 ] [ 11:45 ] 1234567
CZ3156 320 [ 08:40 ] [ 11:45 ] 1234567
CA1307 772 [ 08:50 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1367 JET [ 09:40 ] [ 12:55 ] 1234567
CA1313 738 [ 11:10 ] [ 14:20 ] 1234567
ZH9960 739 [ 12:15 ] [ 15:30 ] 1234567
CZ3152 320 [ 13:10 ] [ 16:25 ] 1234567
CZ3160 320 [ 14:15 ] [ 17:20 ] 1234567
HU7701 767 [ 14:35 ] [ 17:25 ] 1234567
CA1303 330 [ 14:35 ] [ 17:40 ] 1234567
ZH9832 733 [ 14:50 ] [ 17:50 ] .2.4.6.
CZ3154 320 [ 15:25 ] [ 18:35 ] 1234567
CA1357 JET [ 16:05 ] [ 19:05 ] 1234567
ZH9802 738 [ 16:35 ] [ 19:40 ] 1234567
CA1305 777 [ 17:40 ] [ 20:40 ] 1234567
UA4479 777 [ 17:40 ] [ 20:40 ] 1234567
CZ3190 777 [ 20:00 ] [ 23:05 ] 1234567
ZH9822 739 [ 20:25 ] [ 23:35 ] 1234567
CZ3192 320 [ 20:45 ] [ 23:50 ] 1234567
ZH9852 733 [ 14:40 ] [ 19:40 ] 1234567
ZH9804 733 [ 18:30 ] [ 23:30 ] 1.3.5..

长沙

CZ3389 320 [ 08:00 ] [ 09:25 ] 1234567
CZ3320 320 [ 10:45 ] [ 11:45 ] 12.4.6.
